| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023156 | 2023-06-15 | 385 | 179 | 426 | 12 | 4 |
| 2023155 | 2023-06-14 | 294 | 605 | 731 | 11 | 6 |
| 2023154 | 2023-06-13 | 168 | 392 | 507 | 12 | 7 |
| 2023153 | 2023-06-12 | 740 | 825 | 913 | 13 | 8 |
| 2023152 | 2023-06-11 | 529 | 471 | 680 | 14 | 8 |
| 2023151 | 2023-06-10 | 037 | 952 | 148 | 13 | 7 |
| 2023150 | 2023-06-09 | 816 | 304 | 259 | 16 | 7 |
| 2023149 | 2023-06-08 | 492 | 715 | 038 | 11 | 8 |
| 2023148 | 2023-06-07 | 605 | 284 | 791 | 17 | 8 |
| 2023147 | 2023-06-06 | 973 | 150 | 428 | 14 | 6 |
开机号与开奖号有1个相同
开机号与开奖号有2个相同
开机号与开奖号完全相同
开机号与开奖号完全不同
近10期3D开机号走势分析图,直观展示号码分布规律
根据近10期数据统计,本期开机号与开奖号关联性分析:
建议关注:和值12-14,跨度7-8,奇偶比1:2或2:1的组合
提供完整的3D开机号历史数据,包含期号、日期、开机号、试机号等详细信息
专业的走势图表,直观展示号码分布规律,帮助用户分析号码趋势
自动统计号码出现频率、和值分布、跨度规律等关键数据